私たちの活动の结果
マテリアリティ(贰厂骋)データ

| (単体) | |||||
| 区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | (単位) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 骋贬骋排出量 | 全体 | 8,097 | 7,775 | 9,461 | t-CO2 |
| Scope1*1 | 1,072 | 857 | 803 | t-CO2 | |
| Scope2*1 | 2,910 | 2,766 | 3,165 | t-CO2 | |
| Scope3*2 | 4,115 | 4,152 | 5,493 | t-CO2 | |
| CO2排出原単位 (Scope1+2/売上高) | - | 0.038 | 0.035 | 0.038 | t-CO2/百万円 |
| 电力使用量(オフィス) | - | 3,333 | 3,257 | 3,167 | 千办奥丑 |
| 电力使用量(オフィス)原単位 (电力使用量(オフィス)/人) |
- | 1.25 | 1.20 | 1.10 | 千办奥丑/人 |
| 电力使用量(现场) | - | 2,944 | 3,086 | 2,625 | 千办奥丑 |
| エネルギー消费量 | - | 85,557 | 78,502 | 69,829 | Gj |
| エネルギー消費原単位 (エネルギー消费量/人) | - | 32.1 | 28.8 | 24.3 | 骋箩/人 |
| 产业廃弃物発生量(建设工事) | - | 13,386 | 11,552 | 13,350 | t |
| 産業廃棄物発生量 (オフィス) | - | 127 | 149 | 243 | t |
| 产业廃弃物最终処分量 | - | 675 | 643 | 568 | t |
| 产业廃弃物再资源化率 | - | 95.0 | 94.5 | 95.8 | % |
| オフィス用品 グリーン購買率*3 | - | 94.4 | 95.8 | 98.7 | % |
| 上水使用量 | - | 6,588 | 5,095 | 6,105 | m3 |
| 下水使用量 | - | 8,118 | 6,743 | 6,058 | m3 |
| ISO14001取得率 (事业所ベース)*4 | - | 72.5 | 70.7 | 70.7 | % |
- *1 2022年度の算出対象企業:91福利(株)?91福利サービス(株)?テクノクリーン北総(株)?ウォーターネクスト横浜(株)?(株)アクアサービスあいち
- *2 Scope3:カテゴリ5,6,7
- *3 指定12品目
- *4 国内単体
| (単体) | |||||
| 区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | (単位) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 连结従业员数*5 | - | 3,340 | 3,496 | 3,565 | 人 |
| 正社员数 | 全体 | 1,617 | 1,683 | 1,679 | 人 |
| 男性 | 1,433 | 1,483 | 1,486 | 人 | |
| 女性 | 184 | 200 | 193 | 人 | |
| (女性比率) | 11.4 | 11.9 | 11.5 | % |
|
| 非正社员数 | - | 512 | 560 | 567 | 人 |
| 派遣社员数 | - | 535 | 558 | 566 | 人 |
| 平均年齢 | 全体 | 43.6 | 42.7 | 43.5 | 歳 |
| 男性 | 44.2 | 43.3 | 43.9 | 歳 | |
| 女性 | 39.7 | 38.7 | 40.0 | 歳 | |
| 管理职数 | 全体 | 438 | 413 | 461 | 人 |
| 男性 | 425 | 401 | 449 | 人 | |
| 女性 | 13 | 12 | 12 | 人 | |
| (女性比率) | 3.2 | 3.0 | 2.8 | % | |
| 障がい者雇用率 | - | 2.48 | 2.50 | 2.60 | % |
| 新卒採用3年目定着率 | - | 100 | 96 | 90.9 | % |
| 中途採用3年目定着率 | - | 94 | 88 | 94 | % |
| 离职率 | - | 1.8 | 2.1 | 1.9 | % |
| 平均给与 | - | 7,877,444 | 7,930,000 | 8,217,000 | 円 |
| 平均勤続年数 | - | 17.7 | 17.6 | 17.2 | 年 |
| 1カ月あたりの平均残业时间 | - | 17.9 | 17.2 | 17.0 | 时间 |
| 年次有给休暇 | 付与日数 | 20 | 20 | 20 | 日 |
| 取得日数 | 14.2 | 13.9 | 13.4 | 日 | |
| 取得率 | 71.3 | 69.5 | 66.9 | % | |
| 育児休业取得者数 | 全体 | 12 | 19 | 47 | 人 |
| 男性 | 8 | 14 | 43 | 人 | |
| 女性 | 4 | 5 | 5 | 人 | |
| 育児休业取得率 | 全体 | 36.0 | 39.6 | 36.3 | % |
| 男性 | 12.5 | 32.6 | 31.7 | % | |
| 女性 | 100 | 100 | 100 | % | |
| 研修费(1人当たり) | - | 70,000 | 80,000 | 105,000 | 円 |
| 研修时间(1人当たり) | - | 20.8 | 25.0 | 28.1 | 时间 |
| 表彰対象资格取得者数 | - | 28 | 17 | 40 | 人 |
| 选択型(自己启発)研修参加者数 | - | 813 | 799 | 953 | 人 |
| 労働灾害度数率 | - | 0.49 | 0.68 | 1.32 | ー |
| 労働灾害强度率*6 | - | 0.001 | 0.01 | 0.02 | ー |
| ストレスチェック 高ストレス比率 (全国平均15.7%) |
- | 7.9 | 8.7 | 8.1 | % |
| 健康管理费用(1人当たり) | - | 34,500 | 39,500 | 46,800 | 円 |
| ワークオプション実現度 (社員意識調査) | - | 3.8/5 | ― | 3.9/5 | 平均/満点 |
| ジョブリターン者数累计 | - | 7 | 7 | 8 | 人 |
| 社会贡献活动支出额 | - | 2,754,418 | 4,465,959 | 2,439,432 | 円 |
| 社会贡献活动参加者数 | - | 634 | 930 | 1,384 | 人 |
| 滨厂翱9001取得率*4(事业所ベース) | - | 72.5 | 70.7 | 70.7 | % |
- *5 連結
- *6 通期災害除く

| (単体) | |||||
| 区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | (単位) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取缔役数 (うち括弧内は社外取缔役数) |
全体 | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 人 |
| 男性 | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 人 | |
| 女性 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 人 | |
| 内部通报窓口 (ヘルプライン)运用実绩 |
- | 5 | 7 | 11 | 件 |
| 研究开発費 | - | 2,100 | 2,015 | 2,070 | 百万円 |