91福利

マテリアリティ(贰厂骋)データ集

(単体)
E环境 区分 2022年度 2023年度 2024年度 (単位)
骋贬骋排出量 全体 35,667 316,425 318,916 t-CO2
Scope1*1 1,288 1,452 1,799 t-CO2
Scope2*1 2,627 2,499 2,506 t-CO2
Scope3*2 31,752 312,474 314,610 t-CO2
CO2排出原単位 (Scope1+2/売上高) - 0.038 0.036 0.024 t-CO2/百万円
电力使用量(オフィス) - 3,167 3,015 2,986 千办奥丑
电力使用量(オフィス)原単位
(电力使用量(オフィス)/人)
- 1.40 1.34 1.00 千办奥丑/人
电力使用量(现场) - 2,625 2,800 2,884 千办奥丑
再生可能电力购入量*3 - 0 5,816 5,870 千办奥丑
再生可能电力比率 - - 100 100
エネルギー消费量 - 69,954 72,672 77,230 Gj
エネルギー消費原単位 (エネルギー消费量/人) - 14.8 13.8 13.5 骋箩/人
产业廃弃物発生量(建设工事) - 13,373 15,073 14,735 t
産業廃棄物発生量 (オフィス) - 243 44 170 t
产业廃弃物最终処分量 - 359 353 388 t
产业廃弃物再资源化率 - 97.4 97.7 97.4
オフィス用品 グリーン購買率*4 - 98.7 99.7 99.8
上水使用量 - 5,034 5,081 5,296 m3
下水使用量 - 7,557 7,604 7,819 m3
ISO14001取得率 (事业所ベース)*5 - 70.7 70.7 70.7
  1. 2023年度の算出対象公司:91福利(株)?91福利サービス(株)
  2. 厂肠辞辫别3:2022年度はカテゴリ5,6,7の合计、2023年度および2024年度はカテゴリ1,4,5,6,7,8,11,12の合计
  3. 购入した非化石証书から集计
  4. 指定12品目
  5. 国内単体
(単体)
E社会 区分 2022年度 2023年度 2024年度 (単位)
连结従业员数*6 - 3,565 3,685 3,883
正社员数 全体 1,679 1,696 1,804
男性 1,486 1,498 1,577
女性 193 198 227
(女性比率) 11.5 11.7 12.6

%

非正社员数 - 567 819 600
派遣社员数 - 566 596 600
平均年齢 全体 43.5 43.6 42.9
男性 43.9 44.0 43.5
女性 40.0 40.2 38.7
管理职数 全体 429 419 434
男性 417 403 414
女性 12 16 20
(女性比率) 2.8 3.8 4.6
障がい者雇用率 - 2.60 2.61 2.80
新卒採用人数 - 50 50 61
新卒採用3年目定着率 - 90.9 98.2 89.8
中途採用人数 - 39 38 78
中途採用3年目定着率 - 94 85.7 88.1
离职率 - 1.9 1.8 2.4
平均给与 - 8,217,000 8,359,000 8,710,000
平均勤続年数 - 17.2 17.0 16.5
1カ月あたりの平均残业时间 - 17.0 17.5 17.3 时间
年次有给休暇 付与日数 20 20 20
取得日数 13.4 13.6 12.8
取得率 66.9 68.0 64.1
育児休业取得者数 男性 32 37 31
女性 2 4 6
育児休业取得率 男性*6 80 77.1 100
女性 100 100 100
研修费(1人当たり) - 105,761 90,246 91,000
研修时间(1人当たり) - 10 9 11 时间
表彰対象资格取得者数 - 40 46 34
选択型(自己启発)研修参加者数 - 953 990 957
労働灾害度数率 - 1.19 1.28 1.04
労働灾害强度率*8 - 0.02 0.03 0.02
ストレスチェック
高ストレス比率
(全国平均15.7%)
- 8.1 8.2 8.2
健康管理费用(1人当たり) - 46,800 49,900 48,200
ワークオプション実現度 (社員意識調査) - 3.9/5 平均/満点
ジョブリターン者数累计 - 8 11 16
社会贡献活动支出额 - 2,439,432 3,477,956 13,764,408
社会贡献活动参加者数 - 1,384 2,282 3,118
滨厂翱9001取得率*5(事业所ベース) - 70.7 70.7 70.7
  1. 连结
  2. 「育児休暇+育児目的の休暇」を集计
  3. 通期灾害除く
(単体)
Eガバナンス 区分 2022年度 2023年度 2024年度 (単位)
取缔役数
(うち括弧内は社外取缔役数)
全体 7(3) 7(3) 7(3)
男性 6(2) 6(2) 6(2)
女性 1(1) 1(1) 1(1)
内部通报窓口
(ヘルプライン)运用実绩
- 11 17 13
研究开発費 - 2,070 2,129 2,200 百万円