私たちの活动の结果
连结贷借対照表
| (単位:百万円) | |||
| 前々连结会计年度 (2021年3月31日) |
前连结会计年度 (2022年3月31日) |
当连结会计年度 (2023年3月31日) |
|
|---|---|---|---|
| 资产の部 | |||
| 流动资产 | |||
| 现金及び预金 | 18,777 | 21,290 | 11,724 |
| 受取手形、売掛金及び契约资产 | - | 77,364 | 87,191 |
| 仕掛品 | 3,209 | 1,721 | 2,853 |
| 贮蔵品 | 5,750 | 6,225 | 7,093 |
| その他 | 3,114 | 2,337 | 3,779 |
| 流动资产合計 | 109,250 | 108,939 | 112,642 |
| 固定资产 | |||
| 有形固定资产 | |||
| 建物及び构筑物(纯额) | 1,616 | 1,864 | 2,418 |
| 机械及び装置(纯额) | 1,259 | 1,149 | 1,189 |
| 工具、器具及び备品(纯额) | 776 | 652 | 670 |
| 建设仮勘定 | 81 | 238 | 184 |
| その他(纯额) | 568 | 643 | 724 |
| 有形固定资产合計 | 4,302 | 4,548 | 5,187 |
| 無形固定资产 | |||
| ソフトウエア | 499 | 743 | 1,043 |
| ソフトウエア仮勘定 | 302 | 1,112 | 2,192 |
| のれん | 2,421 | 2,406 | 2,467 |
| 顾客関连资产 | 4,125 | 4,239 | 4,497 |
| 公共施设等运営権 | - | 1,000 | 950 |
| その他 | 1,032 | 987 | 1,339 |
| 無形固定资产合計 | 8,380 | 10,489 | 12,490 |
| 投资その他の资产 | |||
| 投资有価証券 | 1,550 | 1,846 | 5,535 |
| 长期贷付金 | 163 | 148 | 244 |
| 差入保証金 | 1,577 | 1,234 | 1,208 |
| 退职给付に係る资产 | 3,185 | 2,946 | 2,417 |
| 繰延税金资产 | 2,708 | 2,769 | 2,736 |
| その他 | 75 | 143 | 231 |
| 投资その他の资产合計 | 9,260 | 9,087 | 12,374 |
| 固定资产合計 | 21,944 | 24,125 | 30,053 |
| 资产合计 | 131,194 | 133,065 | 142,695 |
| (単位:百万円) | |||
| 前々连结会计年度 (2021年3月31日) |
前连结会计年度 (2022年3月31日) |
当连结会计年度 (2023年3月31日) |
|
|---|---|---|---|
| 负债の部 | |||
| 流动负债 | |||
| 买掛金 | 20,585 | 23,829 | 25,463 |
| 电子记録债务 | 10,903 | 10,682 | 10,158 |
| 短期借入金 | 540 | 903 | 2,387 |
| 1年内返済予定の笔贵滨等 プロジェクトファイナンス?ローン |
863 | 875 | 887 |
| 未払法人税等 | 3,959 | 2,759 | 2,339 |
| 契约负债 | - | 7,509 | 7,134 |
| 完成工事补偿引当金 | 1,588 | 1,246 | 1,185 |
| 受注工事损失引当金 | 871 | 919 | 1,224 |
| その他 | 10,613 | 8,255 | 8,452 |
| 流动负债合計 | 62,590 | 56,980 | 59,232 |
| 固定负债 | |||
| 长期借入金 | 1,287 | 917 | - |
| 笔贵滨等プロジェクトファイナンス?ローン | 8,986 | 9,711 | 11,123 |
| 退职给付に係る负债 | 3,819 | 4,107 | 4,386 |
| その他 | 1,077 | 1,799 | 1,312 |
| 固定负债合計 | 15,170 | 16,536 | 16,823 |
| 负债合计 | 77,761 | 73,516 | 76,055 |
| 純资产の部 | |||
| 株主资本 | |||
| 资本金 | 11,946 | 11,946 | 11,946 |
| 资本剰余金 | 14,999 | 9,406 | 9,411 |
| 利益剰余金 | 42,725 | 46,380 | 50,890 |
| 自己株式 | △13,988 | △7,137 | △7,089 |
| 株主资本合計 | 55,683 | 60,595 | 65,158 |
| その他の包括利益累计额 | |||
| その他有価証券评価差额金 | 70 | 66 | △182 |
| 繰延ヘッジ损益 | - | △35 | 3 |
| 為替换算调整勘定 | △1,160 | △169 | 1,689 |
| 退职给付に係る调整累计额 | △1,327 | △1,210 | △1,477 |
| その他の包括利益累计额合計 | △2,417 | △1,349 | 32 |
| 非支配株主持分 | 166 | 302 | 1,447 |
| 純资产合计 | 53,432 | 59,548 | 66,639 |
| 負債純资产合计 | 131,194 | 133,065 | 142,695 |
连结损益计算书
| (単位:百万円) | |||
| 前々连结会计年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
前连结会计年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当连结会计年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
|---|---|---|---|
| 売上高 | 133,355 | 135,557 | 150,716 |
| 売上原価 | 103,736 | 107,065 | 120,428 |
| 売上総利益 | 29,619 | 28,491 | 30,287 |
| 贩売费及び一般管理费 | 18,755 | 20,344 | 21,598 |
| 営业利益 | 10,863 | 8,146 | 8,688 |
| 営业外収益 | |||
| 受取利息 | 154 | 141 | 130 |
| 受取配当金 | 48 | 68 | 72 |
| 為替差益 | 56 | 599 | 528 |
| 持分法による投资利益 | - | 6 | 122 |
| その他 | 36 | 136 | 130 |
| 営业外収益合計 | 552 | 951 | 983 |
| 営业外费用 | |||
| 支払利息 | 153 | 158 | 220 |
| 支払手数料 | - | - | 74 |
| 投资有価証券評価損 | 104 | - | - |
| 投资有価証券売却損 | - | - | 193 |
| 固定资产処分損 | 76 | 84 | 81 |
| シンジケートローン手数料 | - | 1 | 16 |
| その他 | 26 | 12 | 16 |
| 営业外费用合計 | 362 | 347 | 603 |
| 経常利益 | 11,053 | 8,751 | 9,068 |
| 税金等调整前当期纯利益 | 11,053 | 8,751 | 9,068 |
| 法人税、住民税及び事业税 | 4,228 | 3,071 | 2,725 |
| 法人税等调整额 | 264 | △ 217 | △ 152 |
| 法人税等合计 | 4,492 | 2,853 | 2,572 |
| 当期纯利益 | 6,560 | 5,897 | 6,496 |
| 非支配株主に帰属する当期纯利益又は 非支配株主に帰属する当期纯损失(△) |
18 | △ 347 | 243 |
| 親会社株主に帰属する当期纯利益 | 6,542 | 6,245 | 6,252 |
连结包括利益计算书
| (単位:百万円) | |||
| 前々连结会计年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
前连结会计年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当连结会计年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
|---|---|---|---|
| 当期纯利益 | 6,560 | 5,897 | 6,496 |
| その他の包括利益 | |||
| その他有価証券评価差额金 | 16 | △ 4 | △ 248 |
| 繰延ヘッジ损益 | - | △ 102 | 113 |
| 為替换算调整勘定 | △ 793 | 990 | 1,858 |
| 退职给付に係る调整额 | △ 445 | 117 | △ 267 |
| その他の包括利益合计 | △ 1,222 | 1,000 | 1,456 |
| 包括利益 | 5,338 | 6,898 | 7,952 |
| (内訳) | |||
| 亲会社株主に係る包括利益 | 5,320 | 7,312 | 7,635 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 18 | △ 414 | 317 |
連結株主资本等変動計算書
前连结会计年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月31 日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主资本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 资本金 | 资本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主资本合計 | |
| 当期首残高 | 11,946 | 14,999 | 42,725 | △13,988 | 55,683 |
| 会计方针の変更による 累积的影响额 |
207 | 207 | |||
| 会计方针の変更を反映した 当期首残高 |
11,946 | 14,999 | 42,933 | △13,988 | 55,891 |
| 当期変动额 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,741 | △1,741 | |||
| 親会社株主に帰属する当期纯利益 | 6,245 | 6,245 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 自己株式の消却 | △5,603 | △1,200 | 6,804 | - | |
| 譲渡制限付株式报酬 | 10 | 46 | 56 | ||
| 非连结子会社の 合併による増减 |
144 | 144 | |||
| 株主资本以外の項目の 当期変动额(純額) |
|||||
| 当期変动额合計 | - | △5,593 | 3,447 | 6,850 | 4,704 |
| 当期末残高 | 11,946 | 9,406 | 46,380 | △7,137 | 60,595 |
| (単位:百万円) | |||||||
| その他の包括利益累计额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 有価証券评価差额金 |
繰延ヘッジ损益 | 為替换算调整勘定 | 退职给付に係る调整累计额 | その他の包括利益累计额合計 | 非支配株主持分 | 純资产合计 | |
| 当期首残高 | 70 | - | △1,160 | △1,327 | △2,417 | 166 | 53,432 |
| 会计方针の変更による累积的影响额 | 207 | ||||||
| 会计方针の変更を反映した当期首残高 | 70 | - | △1,160 | △1,327 | △2,417 | 166 | 53,640 |
| 当期変动额 | |||||||
| 剰余金の配当 | △1,741 | ||||||
| 親会社株主に帰属する当期纯利益 | 6,245 | ||||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||||
| 自己株式の消却 | - | ||||||
| 譲渡制限付株式报酬 | 56 | ||||||
| 非连结子会社の合併による増减 | 144 | ||||||
| 株主资本以外の項目の当期変动额(純額) | △4 | △35 | 990 | 117 | 1,067 | 135 | 1,203 |
| 当期変动额合計 | △4 | △35 | 990 | 117 | 1,067 | 135 | 5,908 |
| 当期末残高 | 66 | △35 | △169 | △1,210 | △1,349 | 302 | 59,548 |
当连结会计年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主资本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 资本金 | 资本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主资本合計 | |
| 当期首残高 | 11,946 | 9,406 | 46,380 | △7,137 | 60,595 |
| 当期変动额 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,743 | △1,743 | |||
| 親会社株主に帰属する当期纯利益 | 6,252 | 6,252 | |||
| 譲渡制限付株式报酬 | 47 | 52 | |||
| 株主资本以外の項目の当期変动额(純額) | 5 | ||||
| 当期変动额合計 | - | 5 | 4,509 | 47 | 4,562 |
| 当期末残高 | 11,946 | 9,411 | 50,890 | △7,089 | 65,158 |
| (単位:百万円) | |||||||
| その他の包括利益累计额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 有価証券评価差额金 |
繰延ヘッジ损益 | 為替换算调整勘定 | 退职给付に係る调整累计额 | その他の包括利益累计额合計 | 非支配株主持分 | 純资产合计 | |
| 当期首残高 | 66 | △35 | △169 | △1,210 | △1,349 | 302 | 59,548 |
| 当期変动额 | |||||||
| 剰余金の配当 | △1,743 | ||||||
| 親会社株主に帰属する当期纯利益 | 6,252 | ||||||
| 譲渡制限付株式报酬 | 52 | ||||||
| 株主资本以外の項目の当期変动额(純額) | △248 |
39 | 1,858 | △267 | 1,382 | 1,145 | 2,528 |
| 当期変动额合計 | △248 |
39 | 1,858 | △267 | 1,382 | 1,145 | 7,090 |
| 当期末残高 | △182 | 3 | 1,689 | △1,477 | 32 | 1,447 | 66,639 |
连结キャッシュ?フロー计算书
| (単位:百万円) | |||
| 前々连结会计年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
前连结会计年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当连结会计年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
|---|---|---|---|
| 営业活动によるキャッシュ?フロー | |||
| 税金等调整前当期纯利益 | 11,053 | 8,751 | 9,068 |
| 减価偿却费 | 1,247 | 1,469 | 1,625 |
| のれん偿却额 | 193 | 242 | 282 |
| 退职给付に係る负债の増減額(△は減少) | △ 2 | 134 | △ 175 |
| 退职给付に係る资产の増減額(△は増加) | 79 | 81 | △ 228 |
| 完成工事补偿引当金の増減額(△は減少) | 274 | △ 394 | △ 145 |
| 受注工事损失引当金の増減額(△は減少) | 291 | 48 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 203 | △ 210 | △ 202 |
| 支払利息 | 153 | 158 | 220 |
| 為替差损益(△は益) | △ 56 | △ 599 | △ 528 |
| 有形固定资产処分損 | 76 | 84 | 81 |
| 投资有価証券売却損益(△は益) | - | - | 193 |
| 投资有価証券評価損益(△は益) | 109 | - | 4 |
| 売上债権及び契约资产の増减额(△は増加) | - | 3,121 | △ 8,771 |
| 棚卸资产の増减额(△は増加) | △ 717 | 276 | △ 1,588 |
| 持分法による投资损益(△は益) | - | △ 6 | △ 122 |
| 仕入债务の増减额(△は减少) | △ 821 | 2,252 | 241 |
| 契约负债の増減額(△は減少) | - | △ 5,207 | △ 577 |
| その他 | △ 2,240 | 678 | △ 955 |
| 小计 | 12,890 | 10,879 | △ 1,273 |
| 利息及び配当金の受取额 | 203 | 210 | 202 |
| 利息の支払额 | △ 161 | △ 161 | △ 220 |
| 法人税等の支払额 | △ 2,527 | △ 4,292 | △ 3,049 |
| 営业活动によるキャッシュ?フロー | 10,404 | 6,635 | △ 4,340 |
| 投资活动によるキャッシュ?フロー | |||
| 定期预金の纯増减额(△は増加) | 36 | 56 | 38 |
| 有形固定资产の取得による支出 | △ 735 | △ 1,206 | △ 1,034 |
| 無形固定资产の取得による支出 | 30 | △ 1,577 | △ 1,548 |
| 公共施设等运営権の取得による支出 | - | △ 1,000 | - |
| 投资有価証券の取得による支出 | △ 293 | △ 445 | △ 5,794 |
| 投资有価証券の売却による収入 | - | - | 1,719 |
| 新规连结子会社の取得による支出 | △ 2,564 | - | - |
| 贷付けによる支出 | △ 9 | △ 33 | △ 163 |
| 贷付金の回収による収入 | 24 | 48 | 67 |
| その他 | △ 72 | 310 | 262 |
| 投资活动によるキャッシュ?フロー | △ 3,252 | △ 3,846 | △ 6,452 |
| (単位:百万円) | |||
| 前々连结会计年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
前连结会计年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当连结会计年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
|---|---|---|---|
| 财务活动によるキャッシュ?フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 258 | 381 | 2,321 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 283 | △ 577 | △ 1,168 |
| 长期借入金の返済による支出 | - | - | △905 |
| 笔贵滨等プロジェクトファイナンス?ローンに よる収入 |
- | 1,600 | 2,300 |
| 笔贵滨等プロジェクトファイナンス?ローンの 返済による支出 |
△ 855 | △ 863 | △ 875 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 0 | △ 0 | - |
| 配当金の支払额 | △ 1,737 | △ 1,741 | △ 1,743 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 520 | 830 |
| 非支配株主への配当金の支払额 | △ 1 | △ 1 | △ 1 |
| その他 | 295 | 54 | △ 41 |
| 财务活动によるキャッシュ?フロー | △ 2,103 | △ 628 | 717 |
| 现金及び现金同等物に係る换算差额 | 119 | 224 | 548 |
| 现金及び现金同等物の増减额(△は减少) | 5,168 | 2,385 | △ 9,528 |
| 现金及び现金同等物の期首残高 | 12,876 | 18,044 | 20,613 |
| 非连结子会社との合併に伴う现金及び 现金同等物の増加额 |
- | 183 | - |
| 现金及び现金同等物の期末残高 | 18,044 | 20,613 | 11,085 |
91福利レポート